Срок выполнения работ — от 2 дней.
Грамотный и точный монтаж вентиляции играет огромную роль в обеспечении нужного температурно-влажностного режима, от которого и зависит комфортный микроклимат дома, влияющий на самочувствие людей, и стабильная работа установки.
Компания «Атмосфера» предоставляет полную консультационную помощь своим клиентам на всех этапах работы, включая гарантийное и сервисное обслуживание. Большое внимание мы уделяем установке оборудования.
Этапы монтажа вентиляционных систем
Данная услуга включает следующие этапы:
- Оформление заявки от клиента и выявление его запросов.
- Подписание договорных обязательств и изучение проекта.
- Выезд на рабочий объект.
- Закупка необходимых материалов.
- Проведение подготовительных работ.
- Монтаж установки, дополнительных аксессуаров и элементов.
- Оформление исполнительных документов и передача бумаг клиенту.
- Закрытие рабочего объекта и составление документации на дальнейшее обслуживание.
Наши мастера обладают всеми необходимыми допусками по электробезопасности. Они регулярно проходят аттестацию и получают необходимый инструктаж. Многолетний опыт и профессиональный подход к делу минимизируют сроки монтажных работ и экономят расходы заказчика. Поэтому стоимость монтажа вентиляции доступна всем категориям наших клиентов.
Пусконаладочные работы
Мы тщательно подходим к этапам монтажа вентиляции, включая проводку электрокабелей. Ведь при установке вентиляционной системы важным становится полное ее взаимодействие со слаботочниками и электриками. Необходимо, чтобы вентиляционная установка при пожаре автоматически выключалась и активировалась функция дымоудаления.
После окончания монтажных работ проводится тестирование вентиляционной системы. Следующим этапом становятся профессиональные пусконаладочные работы, включающие:
- регулировку клапанов, распределяющих воздушные потоки по помещениям;
- проверку и контроль температурных режимов;
- тестирование оборудования на случай аварийных ситуаций.

Какие выполняются работы
Специалисты компании «Атмосфера» выполняют монтаж вентиляции в Белгороде под ключ по следующим этапам:
- Пробивка отверстий.
Мы используем разные инструменты вплоть до специализированного бурового оборудования. Крупные отверстия дополнительно укрепляются металлической фурнитурой. - Монтаж вытяжной системы воздуховода.
Дополнительно оборудуется и теплоизоляция для предотвращения образования конденсата. В труднодоступных местах нами используются гофрированные воздуховоды. - Установка сетевых элементов.
Устанавливаются регулирующие клапаны расхода приточного воздушного потока, противопожарные для препятствия продвижению дыма по воздуховоду и шумопоглотители.
Для монтажа вентиляции существует большое количество вариантов исполнения – кровельное, уличное, подвесное и пр. От их выбора зависят расценки на установку. Монтирование оборудования может выполняться на стене, на полу, за потолком или в межпотолочном пространстве. Нашими мастерами учитываются как пожелания клиентов, так и особенности здания и интерьера.
Особенности монтажа вентиляционного оборудования
Специалисты компании «Атмосфера» при установке данных систем используют специальные амортизаторы (пружинные или с резиновым основанием). При присоединении с воздуховодами применяются антивибрационные прокладки. Для подогрева поступающего в устройство воздуха монтируются калориферы, а для корректировки температурного режима берут специализированные клапаны.
Если вентиляционные установки будут работать одновременно с кондиционерами, дополнительно необходимо заказать охладитель. Монтаж систем вентиляции – это обширный комплекс разнообразных мероприятий, который требует привлечения не только высококвалифицированных мастеров, но и качественного оборудования. Наша компания использует комплектующие ведущих мировых производителей по заводским ценам, таких как Vakio, Vallox, VTS, Systemair и Airnanny.
Стоимость монтажных работ
Наименование | Стоимость, руб. | |
---|---|---|
Монтаж | Демонтаж | |
Вентиляционные установки | ||
300х150 мм | 3 600 | 1 800 |
400х200 мм | 3 600 | 1 800 |
500х250 мм | 4 350 | 2 175 |
500х300 мм | 5 250 | 2 625 |
600х300 мм | 7 500 | 3 750 |
600х350 мм | 7 500 | 3 750 |
700х400 мм | 9 000 | 4 500 |
800х500 мм | 11 625 | 5 813 |
1000х500 мм | 13 125 | 6 563 |
Бризеры (Бурение отверстия включено) | ||
Vakio, Airnanny, Tion и др | 5 100 | 2 550 |
Вентиляторы канальные и бытовые: круглые | ||
Ø 100 мм | 1 140 | 570 |
Ø 125 мм | 1 140 | 570 |
Ø 160 мм | 1 140 | 570 |
Ø 200 мм | 1 260 | 630 |
Ø 250 мм | 1 260 | 630 |
Ø 315 мм | 1 350 | 675 |
Вентиляторы канальные: прямоугольные | ||
300х150 мм | 1 440 | 720 |
400х200 мм | 1 440 | 720 |
500х250 мм | 1 740 | 870 |
500х300 мм | 2 100 | 1 050 |
600х300 мм | 3 000 | 1 500 |
600х350 мм | 3 000 | 1 500 |
700х400 мм | 3 600 | 1 800 |
800х500 мм | 4 650 | 2 325 |
1000х500 мм | 5 250 | 2 625 |
Вентиляторы: осевые | ||
Ø 200 мм | 900 | 450 |
Ø 250 мм | 900 | 450 |
Ø 300 мм | 900 | 450 |
Ø 350 мм | 960 | 480 |
Ø 400 мм | 1 050 | 525 |
Вентиляторы уличные: крышные, улитки | ||
до 0,05 т | 3 300 | 1 650 |
до 0,12 т | 3 750 | 1 875 |
до 0,2 т | 4 350 | 2 175 |
до 0,4 т | 4 800 | 2 400 |
до 0,6 т | 5 700 | 2 850 |
до 0,9 т | 6 900 | 3 450 |
до 1,1 т | 8 100 | 4 050 |
Узлы прохода: для вентиляторов | ||
до 0,05 т | 1 200 | 600 |
до 0,12 т | 1 440 | 720 |
до 0,2 т | 1 620 | 810 |
до 0,4 т | 1 800 | 900 |
до 0,6 т | 2 100 | 1 050 |
до 0,9 т | 2 400 | 1 200 |
до 1,1 т | 3 000 | 1 500 |
Шумоглушители: круглые | ||
ф 100 мм | 300 | 150 |
ф 125 мм | 300 | 150 |
ф 160 мм | 300 | 150 |
ф 200 мм | 450 | 225 |
ф 250 мм | 450 | 225 |
ф 315 мм | 630 | 315 |
ф 355 мм | 1 110 | 555 |
ф 400 мм | 1 290 | 645 |
ф500 мм | 1 560 | 780 |
Шумоглушители: прямоугольные | ||
300х150 мм | 630 | 315 |
400х200 мм | 840 | 420 |
500х250 мм | 1 035 | 518 |
500х300 мм | 1 110 | 555 |
600х300 мм | 1 245 | 623 |
600х350 мм | 1 320 | 660 |
700х400 мм | 1 530 | 765 |
800х500 мм | 1 635 | 818 |
1000х500 мм | 1 890 | 945 |
Калориферы: кругые | ||
ф 100 мм | 750 | 375 |
ф 125 мм | 750 | 375 |
ф 160 мм | 750 | 375 |
ф 200 мм | 750 | 375 |
ф 250 мм | 900 | 450 |
ф 315 мм | 1 200 | 600 |
ф 400 мм | 1 200 | 600 |
Калориферы: прямоугольные | ||
400х200 мм | 1 350 | 675 |
500х250 мм | 1 500 | 750 |
500х300 мм | 1 650 | 825 |
600х300 мм | 2 400 | 1 200 |
600х350 мм | 2 400 | 1 200 |
700х400 мм | 2 700 | 1 350 |
800х500 мм | 3 000 | 1 500 |
1000х500 мм | 3 450 | 1 725 |
Фильтр, воздушный клапан: круглый | ||
ф 100 мм | 600 | 300 |
ф 125 мм | 600 | 300 |
ф 160 мм | 600 | 300 |
ф 200 мм | 600 | 300 |
ф 250 мм | 600 | 300 |
ф 315 мм | 600 | 300 |
ф 400 мм | 900 | 450 |
ф 500 мм | 1 200 | 600 |
Бабочка | 240 | 120 |
Фильтр, воздушный клапан: прямоугольный | ||
300х150 мм | 750 | 375 |
400х200 мм | 750 | 375 |
500х250 мм | 750 | 375 |
500х300 мм | 750 | 375 |
600х300 мм | 750 | 375 |
600х350 мм | 750 | 375 |
700х400 мм | 1 425 | 713 |
800х500 мм | 1 800 | 900 |
1000х500 мм | 1 800 | 900 |
1500х800 мм | 2 250 | 1 125 |
Диффузоры | ||
ф 100 мм | 300 | 150 |
ф 125 мм | 300 | 150 |
ф 150 мм | 360 | 180 |
ф 200 мм | 360 | 180 |
Решетки | ||
до 300х400 мм | 450 | 225 |
до 400х700 мм | 600 | 300 |
до 500х1000 мм | 1 050 | 525 |
до 315 мм | 450 | 225 |
Клапаны: противопожарные и ДУ | ||
до 300х300 мм | 1 500 | 750 |
до 600х600 мм | 2 700 | 1 350 |
до 1000х1000 мм | 3 900 | 1 950 |
Гофрированный воздуховод | ||
до 254 мм, за 1м | 150 | 75 |
до 406 мм, за 1м | 210 | 105 |
до 508 мм, за 1м | 450 | 225 |
Зонты | ||
до 0,8 за м2 | 1 800 | 900 |
0,8 -1,5 за м2 | 2 700 | 1 350 |
1,5 - 2 за м2 | 3 900 | 1 950 |
2 - 2,5 за м2 | 4 800 | 2 400 |
Воздуховоды и фасонные изделия | ||
толщина до 1 мм, за 1м2 | 600 | 270 |
толщина 1 - 1,5 мм, за 1м2 | 660 | 300 |
КИПиА | ||
Автоматика ПВУ стандартная | 21 000 | 10 500 |
Автоматика ПВУ нестандартная | 30 000 | 15 000 |
Автоматика ПУ стандартная | 15 000 | 7 500 |
Автоматика ПУ нестандартная | 21 000 | 10 500 |
Автоматика на осушители | 9 000 | 4 500 |
Автоматика промышленная | от 30 000 | от 15 000 |
Электропривод | 900 | 450 |
Автомат, розетка, выключатель, датчик, регулятор скорости | 450 | 225 |
Частотный преобразователь | 1 500 | 750 |
Электрокабель в гофре, кабель-канале, за 1м | 60 | 45 |
Смесительный узел с обвязкой | 3 000 | 1 500 |
Смесительный узел без обвязки | 900 | 450 |
Трубы полипропеленовые, за 1м | 210 | 105 |
Прочие работы | ||
Покрытие воздуховодов теплоизоляцией, за 1м2 | 300 | |
Покраска воздуховодов, за 1м2 | 300 | |
Пробивка отверстий до O400 или 0,16 м2, за 1см | 45 | |
Пробивка отверстий от O400 или 400x400, за 1см | 75 | |
Штробление шириной до 60 мм, за 1см | 3 | |
Расборка-сборка Фасадной детали с подрезкой | 600 | |
Выезд на объект: к постоянным клиентам | Бесплатно | Бесплатно |
Выезд на объект: к новым клиентам | 600 | 600 |
Транспортные расходы в городе | Бесплатно | Бесплатно |
Транспортные расходы за городом (считать в одну сторону), за 1км | 15 | 15 |
Аренда коммандировочного жилья | По факту | По факту |
Коммандировочные выплаты, 1 сутки/чел | 700 | 700 |
Диагностика оборудования, 1час | 1 500 | 1 500 |



